- 详细介绍
AS680 Plus型PVD离子镀膜设备可以用于沉积DLC类金刚石涂层以及常规的硬质涂层,技术规格如下:
| 真空室尺寸 | Ø1000mm * H1300mm |
| 均匀可镀区 | Ø600mm * H800mm |
| 极限真空度 | 3.0*E-4Pa |
| 压升率 | 0.2Pa/hr |
| 冷却水 | 6ton/hr |
| 占据空间 | 4.5*4.0*3.5 |
| 抽气系统 | 粗抽泵+罗茨泵+分子泵+前级泵 |
| 真空检测 | 复合真空计+薄膜真空规 |
| 工艺气体MFC | 4路 |
| 转架 | 可移出式下转架(4轴、5轴、6轴、8轴任选) |
| 4G-CAE®电弧 | 最多8套(2列*4套/列) |
| 磁控溅射 | 最多4套(平面靶或柱状靶) |
| GIS气体离子源 | 1套 |
| 偏压电源 | 1套 |
| Smart智能源挡板 | 1套,实现镀膜前的靶材预清洗 |
| 加热系统 | 500度,3根热电偶监测 |
| 冷却水循环系统 | 配日本SMC/CKD水流开关,智能控制 |
| 电气元件 | 日本欧姆龙PLC、端子、施耐德等空开、接触器 |
索取离子镀膜机报价及行业解决方案:huzhongjun@naura.com
分享给朋友:








京公网安备 11010502053715号